1 | 最大加压能力 | 0.5T |
2 | 拔出能力 | 0.1T |
3 | 中模受压能力 | 0.25T |
4 | 上冲行程 | 35mm |
5 | 上冲调整量 | 10mm |
6 | 最大充填深度 | 10mm |
7 | 拔出最大行程 | 9mm |
8 | 最终加压行程 | 3mm |
9 | 中模面位置调整 | 10mm |
10 | 增减粉充填 | / |
11 | 成型速度 | 25-50spm |
12 | 主电动机 | 0.4kw |
13 | 变速方式 | 变频式 |
14 | 调整方式 | 手动计数器附 |
15 | 操作方式 | 寸动/连动 |
16 | 给油方式 | 电动强制给油 |
17 | 给粉方式 | 凸轮直线式 |
18 | 料盒行程 | 30mm |
19 | 粉桶容量 | 1.5L |
20 | 重量 | 约220Kg |
21 | 机械本体寸法 | 1500(H)*520(W)*500(L) |
地址:东莞市大朗镇蔡边村盆古庙区98号
电话:0769-8834 2056 13713943651
传真:0769-8834 2056邮箱:12548788@163.com